Caractéristiques et Fiche Technique Cuisinières Géant Electronics GK-CF6TS40G2 | |
---|---|
Marque | Géant Electronics |
Cuisinières | GK-CF6TS40G2 |
Source Energétique | Gaz |
Libelle Plaque | GK-CF6TS40G2 |
Plaque Cuisson Source | Gaz |
Plaque Nb Foyer | 4 Feu |
Plaque Système Allumage | Allumage Electronique |
Plaque Poids | NC |
Libelle Four | GK-CF6TS40G2 |
Four Type Pose | |
Four Nb Four | 1 |
Four Volume | 65L |
Four Mode de Cuisson | NC |
Four Fonction Gril | OUI |
Four Puissance du grill | NC |
Four Programmateur | OUI |
Four Mode de nettoyage | NC |
Four Porte froide | OUI |
Four Poids | |
Minuterie | OUI |
Nb de Grille | 1 |
Nb de Plateau | 1 |
Fonctions du Four | NC |
Type Affichage | |
Classe Energétique | |
Largeur | 60 Cm |
Hauteur | 85 Cm |
Profondeur | Cm |

-
Produit neuf et original
-
Livraison Partout Au 58 Wilaya
-
Paiement En Espèce À La Livraison