Téléphone itel S23 4/128GB Prix Algérie : 20600 DA
CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE itel S23 4/128GB
CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE itel S23 4/128GB | |
---|---|
Marque | itel |
Téléphone Portable | itel S23 4/128GB |
Référence | S665L |
Dimension (L x H x P) | 7.6 x 16.4 x 0.8 mm |
Poids | 195 g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | ❌ |
Type Ecran | IPS LCD NC 90Hz |
Taille Ecran | 6.6 pouces |
Résolution Ecran | 720 x 1612 px Densité 267 ppi |
Protection Ecran | NC |
Systéme | Android 12 |
Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G57 MP1 |
Capteurs | Lecteur d’empreinte montée sur le côté Accélérométre |
Mémoire Vive (RAM) | 4 Go |
Support cartes mémoire | ✅ microSDXC (dedicated slot) NC |
Mémoire stockage (Disque) | 128 Go |
Appareil Photo Arrière |
50 mégapixels 1 Capteurs 50 MP, f/1.6, (wide), AF LED flash NC |
Appareil Photo Selfie | 8 mégapixels 8 MP mégapixels LED flash |
Type réseau | 4G LTE |
WiFi | ✅ |
USB | ✅ USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth | ✅ Bluetooth |
Infrarouge | ❌ |
GPS | |
NFC | ❌ |
Prise Jack | ✅ 3.5mm jack |
Radio FM | |
Batterie | 5000 mAh non amovible 10W wired |
Batterie Chargement sans fil | ❌ |