Smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 7 Prix Algérie : 9500 DA
CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE Xiaomi Mi Smart Band 7
CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE Xiaomi Mi Smart Band 7 | |
---|---|
Marque | Xiaomi |
Smartwatch | Mi Smart Band 7 |
Référence | |
Largeur | 1.76 cm |
Hauteur | 1.25 cm |
Epaisseur | 4.6 cm |
Poids | 20 g |
Taille Ecran | 0.95 pouces |
Technologie Ecran | AMOLED |
Densité | 282 ppp |
Résolution | 240 x 120 px |
Protection | |
Système | |
Systèmes compatibles | |
Magasin d’applications | |
Chipset | |
CPU | |
GPU | |
RAM | 512 Ko |
Carte mémoire | ❌ Non |
Stockage | 16 Mo |
Batterie | 135 mAh |
Autonomie | 20 Jours |
Chargement sans fil | ❌ Non |
Haut parleur | 12504 NC |
Prise Jack | 12504 NC |
Appareil Photo | Non |
Résolution APN | |
Etanchéité | ✅ Oui |
Capteurs | Accéléromètre , Boussole électronique , Capteur de rythme cardiaque , Podomètre , Analyse du sommeil , |
SMS | ✅ Oui |
✅ Oui | |
Appels | ✅ Oui |
Usb | ✅ |
Wifi | ❌ |
Bluetooth | ✅ Bluetooth 5.0 |
NFC | ❌ Non |
GPS | ❌ Non |
Radio | ❌ Non |
Fonctions Sport | Podomètre , Réglage de l’amplitude des foulées , Tracking de l’activité sportive , Réveil , Réveil intelligent ,Suivi des calories , Notifications |
Fonctions Santé | |
Fonction Relaxation |