Telephone portable Huawei P60 Pro Prix Algérie : 184900 DA
CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE Huawei P60 Pro
CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE Huawei P60 Pro | |
---|---|
Marque | Huawei |
Téléphone Portable | Huawei P60 Pro |
Référence | |
Dimension (L x H x P) | 7.45 x 16.1 x 0.83 mm |
Poids | 200 g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | ❌ |
Type Ecran | LTPO OLED 1B colors 120Hz |
Taille Ecran | 6.67 pouces |
Résolution Ecran | 2700 x 1220 px Densité 444 ppi |
Protection Ecran | Kunlun Glass |
Systéme | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Europe), no Google Play Services |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 730 |
Capteurs | Lecteur d’empreinte sous écran, ultrasons Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
Mémoire Vive (RAM) | 8 Go |
Support cartes mémoire | ❌ |
Mémoire stockage (Disque) | 256 Go |
Appareil Photo Arrière |
48 mégapixels 3 Capteurs 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF LED flash, HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Appareil Photo Selfie | 13 mégapixels 13 MP, f/2.4, (ultrawide) mégapixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Type réseau | 5G LTE |
WiFi | ✅ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
USB | ✅ USB Type-C 3.1, OTG |
Bluetooth | ✅ Bluetooth Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
Infrarouge | ✅ Infrarouge |
GPS | ✅ GPS GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
NFC | ✅ NFC NFC-SIM, HCE |
Prise Jack | ❌ |
Radio FM | |
Batterie | 4815 mAh non amovible 88W wired 50W wireless Reverse wireless |
Batterie Chargement sans fil | ❌ |