Téléphone Realme 11 Pro+ 12/256GB Prix Algérie : 63900 DA
CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE Realme 11 Pro+ 12/256GB
CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE Realme 11 Pro+ 12/256GB | |
---|---|
Marque | Realme |
Téléphone Portable | Realme 11 Pro+ 12/256GB |
Référence | |
Dimension (L x H x P) | 7.39 x 16.1 x 0.82 mm |
Poids | 183 g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | ❌ |
Type Ecran | AMOLED 1B colors HDR10+, 120Hz, 950 nits (peak) |
Taille Ecran | 6.7 pouces |
Résolution Ecran | 2412 x 1080 px Densité 394 ppi |
Protection Ecran | |
Systéme | Android 13, Realme UI 4.0 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G68 MC4 |
Capteurs | Lecteur d’empreinte sous écran, ultrasons Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
Mémoire Vive (RAM) | 12 Go |
Support cartes mémoire | ❌ |
Mémoire stockage (Disque) | 256 Go |
Appareil Photo Arrière |
200 mégapixels 3 Capteurs 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Appareil Photo Selfie | 32 mégapixels 32 MP, f/2.5, 22mm (wide) mégapixels Panorama 1080p@30fps |
Type réseau | 5G LTE |
WiFi | ✅ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
USB | ✅ USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | ✅ Bluetooth Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Infrarouge | ❌ |
GPS | ✅ GPS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | ✅ NFC |
Prise Jack | ❌ |
Radio FM | ❌ |
Batterie | 5000 mAh non amovible 100W wired |
Batterie Chargement sans fil | ❌ |
© 2024 – CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE AlgerieMall.com ©2023